Informacion
Significa que esta raza puede usar este item/set.
Significa que esta raza no puede usar este item/set.
| Informacion General | Puede ser utilizado por | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Item | DEF | DMG | SM | BK | ELF | MG |
| Set | Leather | 281 | - | ||||
| Sword | Knight Blade | - | 173 - 181 | ||||
| Set | Dragon | 371 | - | ||||
| Sword | Dark Reign Blade | - | 181 - 208 | ||||
| Axe | Crescent Axe | - | 135 - 155 | ||||
| Mace | Absolute Scepter | - | 180 - 198 | ||||
| Spear | Brova | - | 151 - 179 | ||||
| Bow | Divine Crossbow of Archangel | - | 290 - 312 | ||||
| Staff | Imperial Staff | - | 123 - 127 | ||||
| Shield | Silver Heart Shield | 161 | - | ||||
| Sword | Blessed Divine Claw | - | 389 - 398 | ||||
| Staff | Dark Angel Stick | - | 196 - 204 | ||||
| Set | Hurricane | 433 | - | ||||
| Set | Seraphim | 503 | - | ||||

