TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | Jefe![]() | 262 | 82 | Arena | |
| 2 | ![]() | Master![]() | 332 | 63 | Arena | |
| 3 | ![]() | MagoHoudin![]() | 401 | 59 | Lorencia Bar | |
| 4 | ![]() | Crazys![]() | 178 | 43 | Lost Tower | |
| 5 | ![]() | Mazacre![]() | 355 | 34 | Arena | |
| 6 | ![]() | dantz![]() | 390 | 32 | Lorencia Bar | |
| 7 | ![]() | THOR![]() | 312 | 29 | Arena | |
| 8 | ![]() | Squall![]() | 218 | 29 | Arena | |
| 9 | ![]() | XSCOOTERX![]() | 125 | 27 | Arena | |
| 10 | ![]() | Sephirot![]() | 324 | 26 | Arena | |
| 11 | ![]() | FREIA![]() | 310 | 20 | Arena | |
| 12 | ![]() | Lars![]() | 2 | 16 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | DemonGol![]() | 351 | 14 | Atlans | |
| 14 | ![]() | Delinger![]() | 400 | 12 | Devias | |
| 15 | ![]() | Ashley![]() | 334 | 12 | Arena | |
| 16 | ![]() | Love![]() | 400 | 9 | Icarus | |
| 17 | ![]() | Miele![]() | 392 | 9 | Icarus | |
| 18 | ![]() | LordGhosT![]() | 295 | 9 | Arena | |
| 19 | ![]() | dantx![]() | 1 | 9 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | resaka![]() | 389 | 8 | Arena |
Última actualización @ 03/08/2026 - 04:32 AM








